STT | Tên | Màu | Dạng vợt | Chiều dài vợt /cán | Điểm CB | Độ cứng thân vợt | Lực căng | Thích hợp | Giá tham khảo | ||
1 | HC1000A | Trắng, xanh | 4U(81-84g) G5,G4 | 675 200 | 295 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 1,200,000đ | ||
2 | HC1000B | Xanh, xám | 4U(81-84g) G5,G4 | 675 200 | 295 | TB | 10-11,8 | Công thủ toàn diện | 1,200,000đ | ||
3 | HC1050 | Xanh, bạc | 3U(85-89)g G5 | 675 200 | 295 | TB | 10-11,8 | Công thủ toàn diện | 1,200,000đ | ||
4 | HC1100A | Đen, vàng, trắng | 3U(85-89)g G5,G4 | 670 200 | 290 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 1,200,000đ | ||
5 | HC1100B | Đen, đỏ, xám | 3U(85-89)g G5,G4 | 670 200 | 290 | TB | 10-11,8 | Công thủ toàn diện | 1,250,000đ | ||
6 | HC1150 | Vàng, bạc | 4U(81-84g) G? | 675 200 | 295 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 1,250,000đ | ||
7 | HC1200 | Bạc | 4U(81-84g) G? | 675 200 | 295 | TB | 10-11,8 | Công thủ toàn diện | 1,250,000đ | ||
8 | HC1250 | Xanh | 4U(81-84g) G? | 670 200 | 290 | TB | 10-11,8 | Công thủ toàn diện | 1,250,000đ | ||
9 | HC1300 | Đỏ, bạc | 3U(85-89)g G5 | 670 200 | 290 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 1,250,000đ | ||
10 | HC1350 | Xám đậm | 4U(81-84g) G? | 675 200 | 295 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 1,250,000đ | ||
11 | HC1500 | Đỏ | 3U(85-89)g G5 | 670 200 | 290 | TB | 10-11,8 | Công thủ toàn diện | 1,250,000đ | ||
12 | HC1550 | Đỏ, đen | 3U(85-89)g G5 | 670 200 | 290 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 1,250,000đ | ||
13 | UC2000A | Xanh, xám | 3U(85-89)g G5,G4 | 675 200 | 288 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 1,320,000 đ | ||
14 | UC2000B | Đen, vàng | 3U(85-89)g G5,G4 | 675 200 | 288 | TB | 10-11,8 | Công, thủ toàn diện | 1,350,000 đ | ||
15 | UC2100A | Hồng, xanh | 4U(81-84g) G5 | 675 200 | 290 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 1,500,000 | ||
16 | UC2100B | Đỏ, đen | 4U(81-84g) G5,G4 | 675 200 | 290 | TB | 10-11,8 | Công, thủ toàn diện | 1,350,000 đ | ||
17 | UC2200A | Trắng, cam | 3U(85-89)g G5,G4 | 675 200 | 285 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 1,500,000đ | ||
18 | UC2200B | Đen, xám, vàng | 3U(85-89)g G5,G4 | 675 200 | 285 | TB | 10-11,8 | Công, thủ toàn diện | 1,350,000 đ | ||
19 | UC2300A | Đỏ | 4U(81-84g) G5,G4 | 670 200 | 295 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,,khống chế cầu | 1,375,000 đ | ||
20 | UC2300B | Xám, đen | 4U(81-84g) G5,G4 | 670 200 | 295 | TB | 10-11,8 | Công, thủ toàn diện | 1,500,000đ | ||
21 | UC2400A | Trắng, tím | 3U(85-89)g G5,G4 | 675 200 | 288 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 1,500,000đ | ||
22 | UC2400B | Trắng, đỏ | 3U(85-89)g G5,G4 | 675 200 | 288 | TB | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 1,500,000đ | ||
23 | UC2500A | Vàng, trắng | 3U(85-89)g G5,G4 | 675 200 | 290 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 1,500,000 đ | ||
24 | UC2500B | Đen, xám | 3U(85-89)g G5,G4 | 675 200 | 290 | TB | 10-11,8 | Công, thủ toàn diện | 1,500,000đ | ||
25 | UC3000 | Đỏ | 4U(81-84g) G5 | 670 200 | 295 | Mềm | 10-11,8 | Công, thủ toàn diện thiên về khống chế cầu | 1,400,000 đ | ||
26 | UC3020 | Xanh | 4U(81-84g) G? | 670 200 | 295 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 1,500,000đ | ||
27 | UC3100 | Bạc | 3U(85-89)g G? | 675 200 | 290 | TB | 10-11,8 | Công, thủ toàn diện | 1,500,000đ | ||
28 | UC3120 | Trắng | 3U(85-89)g G? | 670 200 | 290 | TB | 10-11,8 | Công, thủ toàn diện | 1,500,000đ | ||
29 | UC3200 | Đen | 3U(85-89)g G? | 675 200 | 290 | TB | 10-11,8 | Công, thủ toàn diện | 1,480,000đ | ||
30 | UC3220 | Xanh | 3U(85-89)g G? | 675 200 | 290 | TB | 10-11,8 | Công, thủ toàn diện | 1,500,000đ | ||
31 | UC3300 | Bạc | 4U(81-84g) G? | 670 200 | 295 | Mềm | 10-11,8 | Công, thủ toàn diện thiên về khống chế cầu | 1,500,000đ | ||
32 | UC3320 | Vàng | 4U(81-84g) G? | 670 200 | 295 | Mềm | 10-11,8 | Công, thủ toàn diện thiên về khống chế cầu | 1,520,000đ | ||
33 | UC3500 | Vàng | 3U(85-89)g G? | 675 200 | 288 | Cứng | 10-11,8 | Công, thủ toàn diện,thiên về công | 1,500,000đ | ||
34 | UC3520 | Đỏ | 3U(85-89)g G? | 675 200 | 288 | Cứng | 10-11,8 | Công, thủ toàn diện,thiên về công | 1,550,000đ | ||
35 | UC3600 | Đỏ | 3U(85-89)g G? | 675 200 | 285 | TB | 10-11,8 | Công thủ toàn diện | 1,500,000đ | ||
36 | UC3620 | Xanh | 3U(85-89)g G? | 675 200 | 285 | TB | 10-11,8 | Công thủ toàn diện | 1,500,000đ | ||
37 | UC 3700 | Xanh | 3U(85-89)g G5 | 675 200 | 290 | TB | 10-11,8 | Công thủ toàn diện | 1,730,000đ | ||
38 | UC 3720 | Hồng | 3U(85-89)g G5 | 675 200 | 290 | TB | 10-11,8 | Công thủ toàn diện | 1,565,000 đ | ||
39 | UC3900 | Xanh | 3U(85-89)g G? | 675 200 | 285 | TB | 10-11,8 | Công thủ toàn diện | 1,500,000 đ | ||
40 | UC3920 | Đỏ | 3U(85-89)g G? | 675 200 | 285 | TB | 10-11,8 | Công thủ toàn diện | 1,500,000đ | ||
41 | TP100A | Hồng, trắng | 4U(81-84g) G5 | 675 200 | 290-300 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 1,650,000đ | ||
42 | TP100B | Đỏ, trắng | 3U(85-89)g G5 | 675 200 | 290-300 | TB | 10-11,8 | Công thủ toàn diện | 2,215,000đ | ||
43 | TP100C | Cam, đen | 4U(81-84g) G5 | 670-675 200 | 290-300 | Cứng | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 2,300,000đ | ||
44 | TP101A | Tím, đen | 4U(81-84g) G5 | 670-675 200 | 300 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 2,100,000đ | ||
45 | TP101B | Đỏ, đen, xám | 4U(81-84g) G5 | 670-675 200 | 300 | TB | 10-11,8 | Công thủ toàn diện | 2,000,000 đ | ||
46 | TP101C | Xanh, trắng | 4U(81-84g) G5 | 670-675 200 | 295-300 | Cứng | 10-11,8 | Công,thủ,thiên về công | 2,100,000đ | ||
47 | NP200A | Xanh, đen | 4U(81-84g) G5 | 670-675 200 | 295-302 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 2,650,000đ | ||
48 | NP200B | Đỏ, trắng | 4U(81-84g) G5 | 670-675 200 | 295-302 | TB | 10-11,8 | Công thủ toàn diện | 2,690,000 đ | ||
49 | NP200C | Xám, đen | 4U(81-84g) G5 | 670-675 200 | 295-302 | Cứng | 10-11,8 | Công,thủ,thiên về công | 2,650,000đ | ||
50 | NP201A | Đỏ, đen | 4U(81-84g) G5 | 670-675 200 | 290-300 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 2,635,000 đ | ||
51 | NP201B | Cam, đen | 4U(81-84g) G5 | 670-675 200 | 290-300 | TB | 10-11,8 | Công thủ toàn diện | 2,425,000 đ | ||
52 | NP260 | Xanh | 3U(85-89)g G? | 675 205 | 290 | TB | 10-11,8 | Công thủ toàn diện | 2,500,000đ | ||
53 | NP270 | Đỏ | 3U(85-89)g G? | 675 205 | 290 | TB | 10-11,8 | Công thủ toàn diện | 2,550,000đ | ||
54 | NP280 | Đỏ | 3U(85-89)g G? | 675 205 | 290 | TB | 10,9-12,6 | Công thủ toàn diện | 2,900,000đ | ||
55 | NP290 | Đen | 3U(85-89)g G? | 675 205 | 290 | TB | 10,9-12,6 | Công thủ toàn diện | 2,900,000đ | ||
56 | Nano+200Ti | Vàng | 4U(81-84g) G5 | 670 200 | 295 | Mềm | 10,9-12,6 | Công,thủ,khống chế cầu | 2,850,000đ | ||
57 | Nano+210Ti | Xanh | 3U(85-89)g G5 | 675 210 | 295 | TB | 10,9-12,6 | Công ,thủ toàn diện | 2,850,000đ | ||
58 | Nano+220Ti | Hồng | 3U(85-89)g G5 | 675 200 | 292 | Mềm | 10,9-12,6 | Công,thủ,khống chế cầu | 2,850,000đ | ||
59 | Nano+230Ti | Bạc | 3U(85-89)g G5 | 675 200 | 285 | TB | 10,9-12,6 | Công ,thủ toàn diện | 2,850,000đ | ||
60 | 310Ti | Trắng | 4U(81-84g) G5 | 675 205 | 295 | Mềm | 10,9-12,6 | Công,thủ,khống chế cầu | 3,750,000đ | ||
61 | 320Ti | Xanh | 3U(85-89g) G4 | 675 205 | 295 | TB | 10,9-12,6 | Công ,thủ toàn diện | 3,800,000đ | ||
62 | 330Ti | Vàng | 4U(81-84g) G5 | 675 205 | 295 | Mềm | 10,9-12,6 | Công,thủ,thiên về công | 3,750,000đ | ||
63 | 350Ti | Đỏ | 3U(85-89)g G5 | 675 205 | 285 | TB | 10,9-12,6 | Công,thủ,khống chế cầu | 3,800,000đ | ||
64 | BP300A | Đen, đỏ | 3U,4U G5,G4 | 675 200 | 300,295 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 3,250,000đ | ||
65 | BP300B | Đen, vàng | 3U,4U G5,G4 | 675 200 | 295-300 | TB | 10-11,8 | Công,thủ | 3,370,000 đ | ||
66 | BP300C | Đen, vàng | 3U,4U G5,G4 | 675 200 | 295-300 | Cứng | 10-11,8 | Công,thủ,thiên về công | 3,300,000đ | ||
67 | BP301A | Bạc, đen | 3U, 4U G5,G4 | 675 | 295-300 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 2,800,000đ | ||
68 | BP301B | Xanh | 3U, 4U G5,G4 | 675 | 295-300 | TB | 10-11,8 | Công,thủ | 2,850,000đ | ||
69 | BP301C | Đỏ | 3U, 4U G5,G4 | 675 | 295-300 | Cứng | 10-11,8 | Công,thủ,thiên về công | 2,850,000đ | ||
70 | BP770 | Đỏ | 3U,4U G5,G4 | 675 200 | 295-300 | Cứng | 10,9-12,6 | Công,thủ,khống chế cầu | 3,550,000đ | ||
71 | BP780 | Cam | 3U,4U G5,G4 | 675 200 | 295-300 | TB | 10,9-12,6 | Công,thủ,khống chế cầu | 3,500,000đ | ||
72 | BP790 | Bạc | 3U,4U G5,G4 | 675 200 | 295-300 | Mềm | 10,9-12,6 | Công,thủ,khống chế cầu | 3,500,000đ | ||
73 | Rocks N30 | Hồng, trắng | 3U(85-89)g G5,G4 | 674 210 | 300 | TB | 10,9-13,5 | Thiên về lối đánh kỹ thuật | 4,650,000đ | ||
74 | Rocks N30 Ⅱ | Đỏ | 3U(85-89)g G? | 675 210 | 288 | TB | 10,9-13,5 | Thiên về lối đánh kỹ thuật | 4,600,000đ | ||
75 | Rocks N33 | Xám, trắng | 3U(85-89)g G5,G4 | 674 210 | 288 | Mềm | 10,9-13,5 | Công,thủ,thiên về công | 4,600,000đ | ||
76 | Rocks N33Ⅱ | Vàng | 3U(85-89)g G5 | 675 200 | 300 | Mềm | 10,9-13,5 | Công,thủ,thiên về công | 4,900,000đ | ||
77 | Rocks 500 | Vàng | 3U(85-89)g G5 | 675 205 | 295 | TB | 10-11,8 | Công ,thủ toàn diện | 2,400,000đ | ||
78 | Rocks 520 | Xanh | 3U(85-89)g G5 | 675 205 | 295 | TB | 10-11,8 | Công ,thủ toàn diện | 2,600,000đ | ||
79 | Rocks 530 | Hồng | 3U(85-89)g G5 | 675 205 | 295 | TB | 10-11,8 | Công ,thủ toàn diện | 2,650,000đ | ||
80 | Flame N50 | Đỏ, bạc | 3U(85-89)g G5,G4 | 674 200 | 290 | TB | 10,9-13,5 | Công,thủ,khống chế cầu,thiên về đánh đôi | 5,200,000đ | ||
81 | Flame N50Ⅱ S-TYPE | Xanh | 3U(85-89)g G5,G4 | 675 200 | 295 | TB | 10,9-13,5 | Tấn công | 5,250,000đ | ||
82 | Flame N55 | Đỏ, vàng | 3U(85-89)g G? | 674 200 | 295 | Cứng | 10,5-11,5 | Tấn công | 5,365,000 đ | ||
83 | Flame N55Ⅱ | Bạc, đỏ | 3U(85-89)g G5 | 675 200 | 295 | TB | 10,5-11,5 | Tấn công | 5,200,000 đ | ||
84 | FLAME F360 | Hồng | 3U(85-89)g G5 | 675 205 | 290 | Mềm | 10,5-11,5 | Công, thủ toàn diện | 3,200,000đ | ||
85 | FLAME F380 | Vàng | 3U(85-89)g G5 | 675 205 | 290 | Mềm | 10,5-11,5 | Công, thủ toàn diện | 3,250,000đ | ||
86 | FLAME F390 | Xanh | 3U(85-89)g G5 | 675 205 | 295 | Mềm | 10,5-11,5 | Công, thủ toàn diện | 3,300,000đ | ||
87 | Windstorm N60 | Hồng | 3U(85-89)g G5 | 675 200 | 295 | TB | 10,5-11,5 | Công, thủ toàn diện | 4,600,000đ | ||
88 | WindStorm N70Ⅱ | Đen, bạc | 3U(85-89)g G5 | 674 210 | 300 | TB | 10,5-11,5 | Tấn công | 4,900,000đ | ||
89 | WindStorm 650 | Vàng | 5U(79g) G? | 675 205 | 295 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 2,300,000đ | ||
90 | WindStorm 660 | Tím | 5U(79g) G? | 675 205 | 295 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 2,250,000đ | ||
91 | WindStorm 680 | Đỏ | 5U(79g) G? | 675 205 | 295 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 2,250,000đ | ||
92 | WindStorm 690 | Vàng | 5U(79g) G? | 675 205 | 295 | Mềm | 10-11,8 | Công,thủ,khống chế cầu | 2,300,000đ | ||
93 | Storm N70 | Đỏ, đen | 3U(85-89)g G? | 674 210 | 288 | Mềm | 10,9-13,5 | Thiên đánh đôi,cắt cầu khống chế bỏ nhỏ | 3,875,000đ | ||
94 | Storm N77 | Xanh, trắng | 3U(85-89)g G5,G4 | 674 210 | 300 | TB | 10,9-13,5 | Tấn công | 4,700,000đ | ||
95 | N90Ⅱ | Đỏ, vàng | 3U(85-89)g G5,G4 | 675 200 | 304 | TB | 10,9-13,5 | Tấn công | 6,450,000đ | ||
96 | Woods N90 | Đỏ, vàng | 3U(85-89)g G5,G4 | 675 200 | 304 | TB | 10,9-13,5 | Tấn công | 5,885,000đ |

Vợt cầu lông
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)